Sutter Creek Camanche – Peloton/Performance
Demartini 16795 Demartini Rd, Plymouth9:00am; 66 miles and 4700' of climb.
9:00am; 66 miles and 4700' of climb.
9:00am; 63 miles and 4700' of climb.
8:30am; 71 miles and 7400'+ of climb.
9am; 50 miles and 4800'+ of climb.
9am; 74 miles and 3600' of climb.
9am; 75 miles and 6300' of climb.
8:30am; 44 miles and 3800' of climb.
8:30am; 80 miles and 3300' of climb.
9am; 44 miles and 3700' of climb.
8:30am; 57 miles and 3400' of climb.
8:30am; 70 miles and 5300' of climb.
9am; 70 miles and 5500' of climb.
9am; 65 miles and 3700' of climb.
9am; 43 miles and 2900' of climb.
9am; 62 miles and 4500' of climb.
9am; 65 miles and 6100' of climb.
9am; 50 miles and 2800' of climb.
9am; 74 miles and 3000' of climb.
9am; 74 miles and 3000' of climb.
8:30am; 66.5 miles and 5800'+ of climb.
9am; 64 miles and 5200' of climb.
8:30am; 69 miles and 9000' of climb.
9am; 80 miles and 6800' of climb.
7:30am; 57 miles and 6300' of climb.
Join a group of riders the Sacramento Bee call a "fast growing and meticulously organized club."
Join Today